صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          26/11/97          16:12  
    عنوان خبر : ریز نمرات درس فیزیولوژي انسانی دانشحویان ارشد اسناد دکنر جمیدی
  خلاصه خبر :  
  

 

               
نمره  اعلامی ارفاق براساس  فعالیت کلاسی  اضلفه نمره  برمبنای حضور کلاسی  نمره ورقه ار   20  نام خانوادگی نام دانشجو کد دانشجو ردیف
               
20 2.3 1.5 16.2 نيك آموز جواد 9103 1
20 1 3 16 حبيبي اسماعيل 9118 2
20 1.15 3 15.85 كبيري راحله 9249 3
20 2.05 2.5 15.45 طاهرخاني خاطره 9228 4
20 2.4 2.5 15.1 عباسي فر مهديه 9023 5
17 1.7 0.5 14.8 خالديان گلزار 9239 6
20 2.9 2.5 14.6 ساماني پور سحر 9243 7
20 2.4 3 14.6 خالقي آرزو 9162 8
20 2.75 3 14.25 گروهء مجيد 9179 9
18 2.5 1.5 14 اصغري شيرتري عاليه 9114 10
19.5 3.05 2.5 13.95     9102 11
17.5 2.15 1.5 13.85     9174 12
20 3.2 3 13.8     9175 13
18.75 3 2 13.75     9258 14
16 1.85 0.5 13.65     9126 15
19.5 3.1 3 13.4     9034 16
18 3.35 2 12.65     9105 17
18.5 3.35 2.5 12.65     9205 18
19 3.85 3 12.15     9238 19
18.5 3.4 3 12.1     9173 20
16.5 3.1 2.5 10.9     9161 21
16 2.7 2.5 10.8     9250 22
12 1.65 0.5 9.85     9130 23
15 3.1 2.5 9.4     9120 24
14.5 3.05 2.5 8.95     9075 25
13 3.6 1 8.4     9131 26
13 2.6 2 8.4     9280 27
10.5 2.1 1 7.4     9229 28
12 3.2 1.5 7.3     9121 29
12 3.35 2 6.65     9247 30
12 3.35 2.5 6.15     9233 31
10 3.15 1 5.85     9033 32
6 1.25 0.5 4.25     8752 33
1.5 0 1.5 0     9170 34
0.5 0 0.5 0     9177 35



    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :