صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          19/12/97          2:21  
    عنوان خبر : ریزنمرات نهایی ترمیم شده ذرس داروشناسی و ورزش دانشجویان ارشددکتر جمیدی
  خلاصه خبر :  
  

 

          621420 کد درس :
  -       - -
نمره نهایی بعد از تجدید  نظر نمره  اعلامی قبل از تجدید  نظر ارفاق براساس  فعالیت کلاسی   اضلفه نمره  برمبنای حضور کلاسی  نمره ورقه ار   20  کد دانشجو ردیف
14 13 2 1 10 8995 1
15 15 2 1.5 11.5 8787 2
15.5 14.5 2.5 2 10 9034 3
13.5 12 2.25 2 7.75 8984 4
17.5 16 2.5 2 11.5 8891 5
20 19 2.5 2 14.5 8781 6
17.5 16.5 2.25 2 12.25 8788 7
12 8.5 2 1.5 5 9019 8
12 11 2 1.5 7.5 9012 9
13 12 2 2 8 9033 10
12 10.5 1.75 0 8.75 8752 11
13 13 2 1.75 9.25 8789 12
17.5 16.5 2.75 2 11.75 8985 13
14 14 2 1.5 10.5 8986 14
12.5 11.5 2 1.5 8 8784 15
19 18 2.25 2 13.75 8838 16
13 12 2.25 2 7.75 9022 17
17.5 17 2 2 13 8983 18
12 10 2 2 6 8785 19
15 14.25 2 2 10.25 8782 20



    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :