صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          24/04/98          11:26  
    عنوان خبر : لیست واحدهای درسی ارائه شده در ترم تابستان 98
  خلاصه خبر :  
  

 

ساعت  تاريخ امتحان روز و ساعات تشكيل كلاس واحد نام درس  گروه  رديف
09:00 98/06/12 (پنجشنبه از8تا13:30)  4 اصول حسابداري (2) 30021 1
09:00 98/06/14 (چهارشنبه از14تا19:30)   2 اصول علم اقتصاد1 ( جهانگردي) 20481 2
09:00 98/06/14 (چهارشنبه از14تا19:30)   3 اقتصاد(1)(خرد) 20011 3
09:00 98/06/14 (چهارشنبه از14تا19:30)   2 اقتصاد1 44161 4
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا13:30)   4 آمار (1) 30191 5
09:00 98/06/13 (پنجشنبه از14تا19:30)  4 آمار (2) 3020 6
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا13:30)   2 آمار توصيفي 61101131 7
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا13:30)   2 آمار حياتي 20711 8
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا13:30)   2 آمار كاربردي (1) 21401 9
09:00 98/06/13 (پنجشنبه از14تا19:30)  2 آمار كاربردي (2) 21411 10
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا13:30)  3 آمار كاربردي در مديريت جهانگردي 20511 11
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا13:30)   3 آمار و كاربرد آن در مديريت 20051 12
09:00 98/06/13 (پنجشنبه از14تا19:30)  3 آمار و كاربرد آن در مديريت2 20431 13
09:00 98/06/13 (پنجشنبه از14تا19:30)  3 آمار واحتمالات 20211 14
09:00 98/06/14 (پنجشنبه از14تا19:30)  3 برنامه ريزي حمل و نقل 44411 15
09:00 98/06/10 (چهارشنبه از14تا19:30)   3 پژوهش عملياتي در جهانگردي 30641 16
09:00 98/06/12 (پنجشنبه از8تا14)  2 پژوهش عملياتي دو 30371 17
09:00 98/06/10 (چهارشنبه از14تا19:30)   2 پژوهش عملياتي يك 30361 18
09:00 98/06/10 (چهارشنبه از14تا19:30)   3 پژوهش عملياتي(تحقيق در عمليات)(1) 20351 19
09:00 98/06/12 (پنجشنبه از8تا14)  3 پژوهش عملياتي(تحقيق در عمليات)(2) 20361 20
09:00 98/06/13 (پنجشنبه از14تا18)  2 تاريخ تحليلي صدراسلام 10101 21
نامشخص نامشخص (چهارشنبه از8تا12)   1 تربيت بدني1(خواهران) 10051 22
نامشخص نامشخص (پنجشنبه از8تا12)  1 تربيت بدني1(برادران) 10052 23
نامشخص نامشخص (پنجشنبه از8تا12)  1 تربيت بدني2(برادران) 10062 24
نامشخص نامشخص (چهارشنبه از8تا12)   1 تربيت بدني2(خواهران) 1006210 25
09:00 98/06/13 (پنجشنبه از8تا14)  2 تركيب بدن و كنترل وزن 61103161 26
09:00 98/06/12 (پنجشنبه از8تا13:30)  3 حسابداري (2) 20071 27
09:00 98/06/13 (پنجشنبه از14تا19:30)  3 حسابداري پيشرفته دو 40441 28
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا13:30)   3 روش هاي آماري  20561 29
09:00 98/06/10 (چهارشنبه از14تا19:30)   4 روشهاي مقداري دربازرگاني 40301 30
09:00 98/06/14 (چهارشنبه از14تا19:30)   3 رياضي عمومي (1) 20541 31
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا14)   3 رياضي عمومي (2) 20551 32
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا14)   3 رياضي عمومي و مقدمات آمار 20791 33
09:00 98/06/14 (چهارشنبه از14تا19:30)   2 رياضي كاربردي (1) 21291 34
09:00 98/06/12 (چهارشنبه از8تا14)   2 رياضي كاربردي (2) 2139 35
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا14)   3 رياضي كاربردي(كارشناسي ناپيوسته) 20201 36
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا14)   4 رياضيات 2 30181 37
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا14)   3 رياضيات كاربردي در مديريت جهانگردي 20501 38
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا14)   3 رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2 20041 39
09:00 98/06/14 (چهارشنبه از13:30تا19:30)   3 رياضيات وكاربردآن درمديريت يك(رياضي پايه) 20031 40
09:00 98/06/10 (چهارشنبه از14تا17:30)   2 ريشه هاي انقلاب اسلامي ايران 10091 41
09:00 98/06/12 (پنجشنبه از8تا13)  3 زبان خارجي عمومي 10041 42
09:00 98/06/11 (چهارشنبه از8تا14)   2 كاربرد آمار توصيفي در مديريت 20801 43
09:00 98/06/12 (پنجشنبه از8تا14)  3 مديريت مالي (1) 40161 44
09:00 98/06/10 (چهارشنبه از14تا19:30)   3 مديريت مالي2 40391 46



    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :