صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          11/05/98          19:46  
    عنوان خبر : ریز نمرات درس بازتوانی قلبی عروقی دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
  خلاصه خبر :  
  

 

نمره نهایی نمره فعالیت کلاسی وارفاق نمره حضور وفعالیت کلاسی نمره ورقه از20 کد دانشجو ردیف
16 1/5 1/75 12/75 9250 1
20 2/5 2/25 15/25 9114 2
20 1/5 2/2 16/3 9258 3
20 0/2 3 16/8 9102 4
20 0 1/7 18/3 9118 5
19/5 2 1/75 15/75 9239 6
20 2/5 2/35 15/15 9238 7
18 2/5 2 13/5 9105 8
20 3 3 14 9205 9
16 2 1/75 12/25 9233 10
18/5 2/5 2/25 13/75 9280 11
20 2/25 3 14/75 9126 12
16/5 1/5 1/85 13/15 9130 13
20 2/9 3 14/1 9179 14
18 2 1/9 14/1 8838 15
18/5 1/5 1/9 15/1 9174 16



    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :